形式 | MC10 |
長さ | 2.015m |
幅 | 0.640m |
高さ | 1.035m |
軸距 | 1.360m |
総排気量 | 0.249l |
車両重量 | 145kg |
乗車定員 | 2人 |
タイヤ | 90/90-18 51S(前輪) |
- | 110/90-18 61S(後輪) |
最低地上高 | 0.175m |
燃料消費率 | 58.0km/l (車速50km/h) |
制動停止距離 | 14.0m (初速50km/h) |
登坂能力 (tanθ) | 0.46 |
最小回転半径 | 2.3m |
圧縮比 | 10.5 |
圧縮圧力 | 14.0kg/cm2-400rpm |
最高出力 | 30PS/9,500rpm |
最大トルク | 2.4kg-m/8,000rpm |
エンジンオイル量 | 1.8l |
燃料タンク量 | 17l |
点火形式 | CDI式 |
点火時期 | 8°BTDC/1,300rpm |
点火プラグ | DP7EA-9 DP8EA-9 DP9EA-9(NGK) X22EP-U9 X24EP-U9 X27EP-U9(ND) |
蓄電池(バッテリ) | 12V-9Ah |
機関から変速機までの減速比 | 2.826 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式 |
変速機操作方式 | 左足動式 |
変速比 1速 | 2.923 |
変速比 2速 | 2.000 |
変速比 3速 | 1.550 |
変速比 4速 | 1.304 |
変速比 5速 | 1.125 |
変速比 6速 | 1.000 |
第一減速比(チェン) | 2.714 |
フロントクッションオイル量 | 207.5cc |
前輪ブレーキレバーの遊び | 10〜20mm |
後輪ブレーキペダルの遊び | 20〜30mm |
タイヤ空気圧(前輪-後輪) | 2.00kg/cm2 - 2.25kg/cm2 (1人乗車) |
- | 2.00kg/cm2 - 2.25kg/cm2 (2人乗車) |
エンジンオイルの量 | 全容量 1.8l |
- | オイルフィルタ交換時 1.55l |
- | オイル交換時 1.5l |
クラッチレバーの遊び | 10〜20mm |
ドライブチェンのたるみ | 15〜25mm |
ヒューズ | メインヒューズ 15A |
- | ヒューズ 10A |
点火プラグの点火すきま | 0.8〜0.9mm |
エアクリーナエレメント形式 | ビスカス式 |
naoyuki.info